Хедж-фонды нажали на рычаги
И обогнали российские ПИФы
В сентябре хедж-фонды, инвестирующие в Россию, по данным Bloomberg, умудрились заработать до 20%. Многие фонды сумели обыграть и индекс MSCI Russia, который в сентябре вырос на 15%, и индекс РТС, прибавивший 17%. Управляющие смогли переиграть и российские ПИФы: доходность паевых фондов акций в сентябре, по данным НЛУ, достигала порядка 15%.
Российские хедж-фонды на протяжении нескольких месяцев демонстрируют довольно высокую доходность. В августе они также были в числе лидеров по доходности: по данным HedgeFund.net, в среднем их доходность составила 4,4%, тогда как средняя доходность по индустрии была порядка 1,6%.
По сравнению с отраслевыми российскими ПИФами результаты работы хедж-фондов выглядят не очень впечатляюще. «Дело в том, что все ПИФы — рекордсмены по доходности в сентябре — это отраслевые фонды, инвестирующие в электроэнергетику, потребительский сектор и металлургию», — отмечает руководитель аналитического отдела УК I2BF Capital Advisors Алексей Беляков. В сентябре, по данным НЛУ, их доходность составила 34—44%.
Однако если сравнить хедж-фонды с классическими ПИФами акций, то результаты их работы вполне сопоставимы: один из самых доходных ПИФов акций «ДВС фонд акций» (УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс») заработал всего 15%. А доходность таких крупных фондов, как «Петр Столыпин» (УК «ОФГ Инвест») и «Тройка Диалог — Добрыня Никитич» (УК «Тройка Диалог»), составила 9—11%. Тогда как крупные хедж-фонды JP Morgan Russia (УК JP Morgan Asset Management) и East Capital Russian Fund (УК East Capital Asset Management) заработали 15 и 19% соответственно.
«Хедж-фонды могли показать большую прибыль за счет дополнительных инвестиционных возможностей, в частности воспользовавшись кредитным рычагом», — отмечает глава московского филиала компании Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович.
Российские хедж-фонды (ТОП-30 крупнейших)
Фонд | Управляющая компания | Доходность (за сентябрь), % | Доходность (с начала года), % | Объем активов фонда, млн долл. |
FIREBIRD AVRORA FUND LTD-A | Firebird Avrora Advisors LLC | нет данных | 26,565 | 254,0 |
QUORUM FUND LIMITED-A | Quorum Asset Management Ltd | нет данных | 47,872 | 145,0 |
UFG RUSSIA SELECT FUND LTD-A | UFG Advisors Ltd | нет данных | 37,399 | 83,5 |
DENHOLM HALL RUSSIA ARB-A | Denholm Hall Capital Markets/United Kingdom | нет данных | -24,414 | 56,7 |
OP-VENAJA-B | OP Fund Management Co Ltd | 19,286 | 137,988 | 274,5 |
FIM RUSSIA | FIM Asset Management Ltd | 18,911 | 110,087 | 200,1 |
EAST CAPITAL RUSSIAN FUND | East Capital Asset Management AB/Sweden | 18,634 | 93,446 | 1057,4 |
THE RUSSIAN PROSPERITY FD-A | Prosperity Capital Management Ltd | 17,93 | 143,673 | 490,9 |
MANULIFE GL-RUSSIA EQ-AA$ | Charlemagne Capital UK Ltd | 17,657 | 107,445 | 123,2 |
ING RUSSIA FUND-A | ING Investments LLC | 17,302 | 101,729 | 351,9 |
THIRD MILLENNIUM RUSSIA-A | Third Millennium Investment Advisors Inc | 17,239 | 90,451 | 59,0 |
DWS RUSSIA | DWS Investment SA | 16,527 | 101,196 | 478,1 |
SELIGSON RUSSIAN PROS EUR0 K | Seligson & Co Fund Management Plc/Finland | 16,453 | 131,561 | 108,8 |
HQ RYSSLANDSFOND | HQ Fonder Sverige AB | 15,894 | 102,593 | 260,0 |
MC RUSSIAN MARKET FUND-A | MCT Asset Management | 14,95 | 113,061 | 74,9 |
JP MORGAN JPM RUSSIA-A$-DIS | JP Morgan Asset Management Europe SARL | 14,834 | 133,676 | 1383,1 |
BARING RUSSIA FUND-ACC | Northern Trust Luxembourg Management Co SA | 14,559 | 119,586 | 81,4 |
ESPA STOCK RUSSIA-T | Erste Sparinvest KAG | 14,09 | 104,247 | 496,0 |
UBS LX EQTY SICAV-RUSSIA B | UBS Global Asset Management/Zurich | 14,074 | 119,66 | 406,7 |
KAZIMIR RUSSIA GROWTH FUND-B | Kazimir Partners UK Ltd | 12,983 | 48,126 | 98,8 |
SWEDBANK RUSSIAN EQUITY-A | Swedbank Investment Funds/Estonia | 12,424 | 95,626 | 51,0 |
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO | Templeton Investment Counsel | 11,074 | 139,377 | 76,5 |
ALFRED BERG INVEST RUSLAND | Investerringsforeningen Alfred Berg Invest/Denmark | 10,557 | 87,457 | 59,0 |
REGENCY EMERGING GROWTH FUND | Regency Asset Management Ltd/Bahamas | 5,766 | 31,048 | 177,5 |
GRIFFIN EASTERN EUROPEAN VAL | Griffin Capital Management Ltd | 5,568 | 36,09 | 111,4 |
OCCO EASTERN EUROPEAN FUND-A | Charlemagne Capital IOM Ltd | 3,317 | 41,351 | 75,1 |
Материал просмотрен: 1910 раз