Retail Finance Awards |
Retail Finance Awards 2010 |
Лучший розничный банк | ||
| Райффайзенбанк подробнее | 32.50% | |
| ВТБ 24 подробнее | 8.62% | |
| Сбербанк России подробнее | 9.74% | |
| Citibank подробнее | 4.59% | |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк подробнее | 3.74% | |
| Банк Москвы подробнее | 4.30% | |
| КБ БНП Париба Восток подробнее | 31.47% | |
| Банк Русский Стандарт подробнее | 5.04% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
| ВТБ 24 подробнее | 0.47% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 0.09% | |
| Citibank подробнее | 0.16% | |
| Банк Москвы подробнее | 0.07% | |
| Банк Русский Стандарт подробнее | 0.17% | |
| Первобанк подробнее | 2.84% | |
| Русфинанс Банк подробнее | 10.94% | |
| Промсвязьбанк подробнее | 47.45% | |
| НБ «ТРАСТ» подробнее | 37.82% | |
Лучший банковский управляющий года | ||
| Михаил Задорнов подробнее | 43.50% | |
| Иван Свитек подробнее | 56.50% | |
Прорыв года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 3.02% | |
| CETELEM (БНП ПАРИБА) подробнее | 19.91% | |
| АКБ Росбанк подробнее | 5.64% | |
| КБ ЮНИАСТРУМ БАНК подробнее | 1.20% | |
| Банк Москвы подробнее | 0.64% | |
| НБ «ТРАСТ» подробнее | 69.59% | |
Креатив года | ||
| Альфа-Банк подробнее | 32.90% | |
| Петрокоммерц подробнее | 17.64% | |
| Райффайзенбанк подробнее | 49.46% | |
Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| Diasoft подробнее | 26.70% | |
| ЮниСАБ подробнее | 7.51% | |
| Терминальные Технологии подробнее | 10.70% | |
| Группа Компаний «ФИС» подробнее | 38.68% | |
| Нетрис подробнее | 16.41% | |



