Retail Finance Awards |
Retail Finance Awards 2014 |
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас выразить свое мнение по номинациям, проголосовав за своих кандидатов! Мнение профессионального сообщества будет учитываться редакцией, однако окончательное решение принимает редакция журнала The Retail Finance!
| Тот самый мечтатель | ||
| 48.53% | ||
| 51.47% | ||
| Лучший розничный банк | ||
| Citibank (ЗАО КБ «Ситибанк») подробнее | 14.91% | |
| ОАО «Банк «Санкт-Петербург» подробнее | 24.05% | |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 27.75% | |
| ВТБ24 подробнее | 13.69% | |
| ОАО «Сбербанк России» подробнее | 19.10% | |
| Прорыв года в розничном финансовом бизнесе | ||
| АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) подробнее | 42.49% | |
| Citibank (ЗАО КБ «Ситибанк»)подробнее | 1.53% | |
| ООО "Рокет" (Рокетбанк) подробнее | 17.63% | |
| Hewlett Packardподробнее | 1.38% | |
| ОАО «Банк Москвы» подробнее | 36.98% | |
| Лучший розничный финансовый продукт | ||
| ОАО «МТС-Банк» подробнее | 0.26% | |
| ОАО Банк «Открытие» подробнее | 0.68% | |
| ЗАО «САГА Технологии» подробнее | 0.02% | |
| Citibank (ЗАО КБ «Ситибанк»)подробнее | 0.06% | |
| Self.Banking&Bookingподробнее | 0.08% | |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) подробнее | 0.49% | |
| ОАО «Промсвязьбанк»подробнее | 0.05% | |
| ОАО АКБ «Связь-Банк»подробнее | 48.57% | |
| ОАО «АЛЬФА-БАНК»подробнее | 0.03% | |
| i-Free подробнее | 0.01% | |
| ОАО «Банк Москвы» подробнее | 49.75% | |
| Креатив года | ||
| ОАО АКБ «Урал ФД» (Bank "Ural FD") подробнее | 19.42% | |
| ОАО «Промсвязьбанк подробнее | 28.04% | |
| ОАО Банк «Открытие»подробнее | 52.55% | |
| Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
| ЗАО «САГА Технологии» подробнее | 3.50% | |
| Self.Banking&Booking подробнее | 2.30% | |
| Компания «Диасофт» подробнее | 4.03% | |
| Компания «Неофлекс»подробнее | 45.08% | |
| Instabank подробнее | 0.96% | |
| Hewlett Packardподробнее | 10.12% | |
| ОАО Банк «Открытие»подробнее | 30.12% | |
| i-Free подробнее | 1.34% | |
| ЗАО «Смартфин» подробнее | 0.43% | |
| IBS подробнее | 2.11% | |
Ваш комментарий




Банк Москвы - ХУДШИЙ!!!!
Банк Москвы - ХУДШИЙ!!!!
Банк Москвы - ХУДШИЙ!!!!
Банк Москвы - ХУДШИЙ!!!!
Банк Москвы - ХУДШИЙ!!!!
мой выбор - это Банк"Санкт-Петербург" (Пушкинское отделение).
Многолетняя клиентка
БСПб молодцы!
Следите за рынком, ребята...