Retail Finance Awards |
Retail Finance Awards 2015 |
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас выразить свое мнение по номинациям, проголосовав за своих кандидатов! Мнение профессионального сообщества будет учитываться редакцией, однако окончательное решение принимает редакция журнала The Retail Finance!
Тот самый мечтатель | ||
Лучший розничный банк | ||
ПАО «Сбербанк России» подробнее | 89.04% | |
АО «АЛЬФА-БАНК» | 2.17% | |
ПАО РОСБАНКподробнее | 0.41% | |
ЗАО КБ "Ситибанк" | 0.52% | |
ПАО КБ «УБРиР»подробнее | 0.93% | |
Банк Москвы подробнее | 6.93% | |
Прорыв года в розничном финансовом бизнесе | ||
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подробнее | 37.41% | |
Банк Москвы подробнее | 7.10% | |
Инвестторгбанк подробнее | 54.78% | |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) подробнее | 0.08% | |
ПАО КБ «Восточный» подробнее | 0.22% | |
Лучший розничный финансовый продукт | ||
Пробизнесбанк, ФГ Лайф подробнее | 1.86% | |
ПАО «МДМ Банк» подробнее | 2.79% | |
Банк Москвы (Антикризисные услуги для заемщиков) подробнее | 6.74% | |
ОАО КБ «Пойдем!»подробнее | 2.22% | |
ПАО РОСБАНКподробнее | 5.40% | |
ПАО Промсвязьбанк подробнее | 1.97% | |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подробнее | 17.23% | |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) подробнее | 0.02% | |
Банк «Открытие» подробнее | 0.47% | |
ПАО КБ «Восточный» подробнее | 56.07% | |
Креатив года | ||
ПАО "Лето Банк" подробнее | 11.68% | |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подробнее | 42.52% | |
Банк «Открытие» подробнее | 41.51% | |
Банк Москвы подробнее | 4.29% | |
Лучшее IТ решение для розничного банка | ||
ООО «ЛАН АТМсервис» (ГК ЛАНИТ)подробнее | 1.55% | |
ООО «Домашние деньги» подробнее | 7.11% | |
ООО «Рексофт» / Reksoft, LLCподробнее | 0.57% | |
SASподробнее | 2.73% | |
ГК "ФИС" подробнее | 21.86% | |
R-Style Softlab подробнее | 2.84% | |
SAP/OAO «РосЕвроБанк» подробнее | 4.48% | |
SAP/АО КБ «РосинтерБанк» подробнее | 0.92% | |
Terrasoft/ОАО КБ «Центр-инвест» подробнее | 0.31% | |
Группа компаний ИНСТАМ подробнее | 57.64% |
Ваш комментарий
Отдаю свой голос за ИНСТАМ
Молодцы!
Молодцы!
Сбербанк, вперед!
Сбербанк, вперед!
Сбербанк, вперед!
Сбербанк, вперед!
Позор, а не банк.
Позор, а не банк.
Позор, а не банк.
Нам только вперёд и ни шагу обратно!!!!
Нам только вперёд и ни шагу обратно!!!!
Нам только вперёд и ни шагу обратно!!!!
но работать надо к сожаленЬю.
Пусть коллеги продолжат славное дело,
чтобы первый приз ДД выиграли смело.
"Домашние Деньги"пришли,
остальные уплыли,
и на месте пустом
первый приз получили.
ох обойдут его "Домашние Деньги " наверно...
"Домашние Деньги,всё просто и ясно.
"Домашние Деньги",это всем понятно.
лучшие в IT сегменте.
лучшие в IT сегменте.
лучшие в IT сегменте.
лучшие в IT сегменте.
А вообще, друзья, голосуйте не по наитию, а по совести.
А вообще, друзья, голосуйте не по наитию, а по совести.
А вообще, друзья, голосуйте не по наитию, а по совести.
А вообще, друзья, голосуйте не по наитию, а по совести.
Надежный помощник!
Надежный помощник!
Надежный помощник!
Надежный помощник!
Надежный помощник!
Мы Команда!
Всё для клиента!
Мы Команда!
Всё для клиента!
Сбер!!!
...